21. Technische specificaties
21.1. Technische specificaties
Cerbo-S GX(1) | |||
---|---|---|---|
Voedingsspanning | 8 - 70 V DC | ||
Montage | Muur of DIN rail (35 mm)(2) | ||
Communicatiepoorten | |||
VE.Direct poorten (altijd geïsoleerd) | 3 (max. mogelijke VE.Direct apparaten: 15)(3) | ||
VE.Bus (steeds geïsoleerd) | 2 parallel geschakelde RJ45 aansluitingen | ||
VE.Can | Ja - niet geïsoleerd | ||
BMS-Can poort | Nee | ||
Bluetooth | Ja(4) | ||
Bluetooth Frequenties en vermogen | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Ja | ||
WiFi-frequenties en vermogen | 2,4 GHz WiFi | bereik: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
iOS | |||
Weerstand tankniveau ingangen | 0 | ||
Temperatuurdetectie ingangen | 0 | ||
Digitale ingangen | 4 | ||
Relais(5) | 2 x NO/NC DC tot 30 V DC: 6 A DC tot 70 V DC: 1 A AC: 6 A, 125 V AC | ||
Overige | |||
Externe afmetingen (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | ||
IP-waarde | IP20 | ||
Normen | |||
Veiligheid | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobiel | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montage | Met inbegrepen montage accessoires | ||
Weergaveresolutie | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
IP waarde | IP54 (zonder connectoren) | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Kabellengte | 2 Meter | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Montage | Met inbegrepen montage accessoires | ||
Weergaveresolutie | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
IP Waarde: | IP65 | ||
Kabellengte | 2 Meter |
(1) Bezoek, voor meer gedetailleerde informatie over de Cerbo-S GX en de GX Touch, de Victron GX product assortiment pagina.
(2) DIN rail montage vereist een extra accessoire DIN35 Adapter klein.
(3)Het vermelde maximum in bovenstaande tabel is de totaal verbonden VE.Direct apparaten zoals MPPT PV laadregelaars. Totaal betekent alle rechtstreeks verbonden apparaten plus de apparaten verbonden via USB. De limiet is vooral gebonden aan CPU verwerkingsvermogen. Let op dat er ook een beperking op andere soorten apparaten is waarvan er vaak meerdere verbonden zijn: PV omvormers. Tot drie of vier 3-fasen omvormers kunnen kenmerkend bewaakt worden op een CCGX. Apparaten met meer CPU vermogen kunnen meer bewaken.
(4)Bluetooth functionaliteit is bedoeld om gebruikt te worden om te helpen bij initiële verbinding en netwerk instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met andere Victron producten (bv. SmartSolar laadregelaars).
(5)In Cerbo GX hardware zijn er twee relais beschikbaar. Momenteel kan relais 1 gebruikt worden voor programmering als een alarmrelais, aggregaat start/stop, tankpomp, temperatuur geregeld relais of handmatige handeling. Relais 2 is beschikbaar voor programmeren als een temperatuur geregeld relais of handmatige bediening in het relais menu van de GX (vereist firmware 2.80 of hoger).