9. Bijlage
9.1. Bijlage A: Overzicht van de verbinding
![]() |
De I/O aansluiting voor de gebruiker bevindt zich linksonder in het aansluitingen gebied, het schema toont 3 perspectieven. Linkerzijde - Bovenzijde - Rechterzijde
Nummer | Aansluiting | Omschrijving |
---|---|---|
1 | Relais_NO | Programmeerbaar relais Normaal Open aansluiting |
2 | AUX_IN - | Gemeenschappelijk negatief voor programmeerbare aux ingangen |
3 | AUX_IN1+ | Programmeerbare aux ingang 1 positieve aansluiting |
4 | AUX_IN2+ | Programmeerbare aux ingang 2 positieve aansluiting |
5 | REMOTE_L | Remote Aan/Uit aansluiting Laag |
6 | REMOTE_H | Remote Aan/Uit aansluiting Hoog |
7 | RELAY_NC | Programmeerbaar relais normaal gesloten aansluiting |
8 | RELAY_COM | Programmeerbaar relais gemeenschappelijk negatief |
9 | TSENSE - | Temperatuursensor negatief |
10 | TSENSE + | Temperatuursensor positief |
11 | VSENSE - | Spanningssensor negatief |
12 | VSENSE + | Spanningssensor positief |
9.2. Bijlage B: Blokschema

9.3. Bijlage C: Voorbeeld bedradingsschema


Kijk hier voor de hoogste resolutie en de meest actuele schema's https://www.victronenergy.nl/inverters-chargers/multi-rs-solar#system-schematic
9.4. Bijlage D: Afmetingen
